Titel | Kategorien | Themengebiete | Publikation/Event/Quelle | Autor | Datum | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags | hf:doc_author | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zytotoxizität von Abgas aus Holzfeuerungen | Konferenzbeitrag | Emissionen | 14. Holzenergie-Symposium | Zotter P. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2016 | konferenzbeitrag | emissionen | et-al nussbaumer-t zotter-p | ||
![]() | Wirtschaftliche Gleichwertigkeit von Fernwärme und Öl | Fachartikel | Energie, Ökonomie | Planer & Installateur | Nussbaumer T. , Good J. , Meier D. | 01.10.2005 | fachartikel | energie oekonomie | good-j meier-d nussbaumer-t | ||
![]() | Wirkungsgradbestimmung bei Holzfeuerungen | Bericht | Emissionen, Energie, Verbrennung | Bundesamt für Energiewirtschaft | Good J. , Nussbaumer T. | 01.10.1992 | bericht | emissionen energie verbrennung | good-j nussbaumer-t | ||
![]() | Wirkung von Verbrennungspartikeln – Vergleich der Umweltrelevanz von Holzfeuerungen… | Bericht | Emissionen | Bundesamt für Energie und Bundesamt für Umwelt | Klippel N. , Nussbaumer T. | 01.10.2007 | bericht | emissionen | klippel-n nussbaumer-t | ||
![]() | Wärmeplanung als Schlüssel für die Entwicklung von thermischen Netzen – 06 Beispiel Stadt Zürich: Herausforderungen und Rahmenbedingungen | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Workshop | Frei L. , Thalmann S. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | frei-l thalmann-s | ||
![]() | Wärmeplanung als Schlüssel für die Entwicklung von thermischen Netzen – 05 Erfahung aus der Praxis | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Workshop | Flückiger A. , Thalmann S. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | flueckiger-a thalmann-s | ||
![]() | Wärmeplanung als Schlüssel für die Entwicklung von thermischen Netzen – 04 Instrumente für die Umsetzung der räumlichen Energieplanung | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Workshop | Gnehm R. , Thalmann S. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | gnehm-r thalmann-s | ||
![]() | Wärmeplanung als Schlüssel für die Entwicklung von thermischen Netzen – 03 Wärmeinitiative Schweiz – Die Rolle der thermischen Netze bei der Dekarbonisierung | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Workshop | Jakob M. , Thalmann S. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | jakob-m thalmann-s | ||
![]() | Wärmeplanung als Schlüssel für die Entwicklung von thermischen Netzen – 02 Wichtigkeit der Wärmeplanung für thermische Netze | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Workshop | Hurni A. , Thalmann S. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | hurni-a thalmann-s | ||
![]() | Wärmeplanung als Schlüssel für die Entwicklung von thermischen Netzen – 01 Kurzvorstellung des Projektes RES-DHC | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Workshop | Thalmann S. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | thalmann-s | ||
![]() | Verwertungspfade Holzenergie: Ressourceneffizienz verschiedener Verwertungspfade zur Nutzung von Energieholz | Fachartikel | Energie | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. | 01.10.2023 | fachartikel | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Verwertungspfade Holzenergie: Ressourceneffizienz verschiedener Verwertungspfade zur Nutzung von Energieholz | Bericht | Energie | Bundesamt für Umwelt | Nussbaumer T. | 01.10.2023 | bericht | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Vers un chauffage à distance 100% renouvable? Partie 2 | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Webinar | Thalmann S. , Good J. , Deschaintre L. , Felber M. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | deschaintre-l felber-m good-j thalmann-s | ||
![]() | Vers un chauffage à distance 100% renouvable? Partie 1 | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Webinar | Thalmann S. , Deschaintre L. , Felber M. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | deschaintre-l felber-m thalmann-s | ||
![]() | Verhalten von Staub aus Holzfeuerungen in Elektroabscheidern | Fachartikel | Emissionen | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. , Lauber A. | 01.10.2011 | fachartikel | emissionen | lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Vergleich von Wärme, Strom und Treibstoff aus Holz. | Fachartikel | Energie, Ökonomie | BWK | Nussbaumer T. | 01.10.2005 | fachartikel | energie oekonomie | nussbaumer-t | ||
![]() | Verbrennungsregelung bei automatischen Holzfeuerungen | ETH Zürich | Good J. | 01.10.1992 | good-j | ||||||
![]() | Untersuchung der Einflüsse auf die Partikelemissionen in einer Unterschubfeuerung | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 6. Holzenergie-Symposium | Oser M. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2000 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | et-al nussbaumer-t oser-m | ||
![]() | Transformation of DHC systems to higher shares of RES – Technical and organizational solutions of six European regions | Konferenzbeitrag | Thermische Netze | Conference Proceedings The 18th International Symposium on District Heating and Cooling, Peking | Seidnitzer-Galliena C. , Thalmann S. , et al. | 01.10.2023 | konferenzbeitrag | thermische-netze | et-al seidnitzer-galliena-c thalmann-s | ||
![]() | Time-Resolved Characterization of Primary Emissions from Residential Wood Combustion Appliances | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | Environmental Science & Technology | Heringa M. , Lauber A. , Good J. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2012 | fachartikel | emissionen verbrennung | et-al good-j heringa-m lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Thermische Netze – Kennzahlen zur optimalen Dimensionierung | Vortrag | Thermische Netze | Holzenergietagung Baden-Württemberg, Rottenburg a.N. | Thalmann S. | 01.10.2024 | vortrag | thermische-netze | thalmann-s | ||
![]() | The role of aerosols from biomass combustion | Konferenzbeitrag | Emissionen | 25th European Biomass Conference and Exhibition, Stockholm, 12–15 June 2017 | Nussbaumer T. | 01.10.2017 | konferenzbeitrag | emissionen | nussbaumer-t | ||
![]() | The bakery that runs on heat from biomass | Fachartikel | Energie | IEA Strategic Study on Renewable Heat | Nussbaumer T. | 01.10.2018 | fachartikel | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Techno-economic assessment of particle removal in automatic wood combustion plants… | Konferenzbeitrag | Emissionen, Ökonomie | 15th European Biomass Conference | Nussbaumer T. | 01.10.2007 | konferenzbeitrag | emissionen oekonomie | nussbaumer-t | ||
![]() | Systemoptimierung automatischer Holzheizungen | Bericht | QM, Verbrennung | Bundesamt für Energie | Good J. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2005 | bericht | qm verbrennung | et-al good-j nussbaumer-t | ||
![]() | Systemoptimierung automatischer Holzfeuerungen in der Praxis | Konferenzbeitrag | Planung | 7. Holzenergie-Symposium | Good J. , Nussbaumer T. , Bühler R. , Jenni A. | 01.10.2002 | konferenzbeitrag | planung | buehler-r good-j a-jenni nussbaumer-t | ||
![]() | Systembewertung von Jahresnutzungsgrad und Jahresemissionen für Kombianlagen mit… | Konferenzbeitrag | Energie, QM | 11. Holzenergie-Symposium | Haberl R. , Good J. , et al. | 01.10.2010 | konferenzbeitrag | energie qm | et-al good-j haberl-r | ||
![]() | Substitutionseffekt fossiler Ressourcen durch Energieholznutzung. Wärme, Strom oder… | Publikation | Energie | TGA Fachplaner | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | publikation | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Strömungstechnische Optimierung von Feuerräumen | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | HK-Gebäudetechnik | Nussbaumer T. , Baillifard M. | 01.10.2009 | fachartikel | emissionen verbrennung | baillifard-m nussbaumer-t | ||
![]() | Strömungsoptimierung einer Vorschubrostfeuerung mit CFD und PIV | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 12. Holzenergie-Symposium | Kiener M. , Nussbaumer T. | 01.10.2012 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | kiener-m nussbaumer-t | ||
![]() | Stickoxide bei der Holzverbrennung | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | Heizung Klima | Nussbaumer T. | 01.10.1988 | fachartikel | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Staubförmiger Biomasse-Brennstoff für den Thermoölprozess | Bericht | Emissionen, Verbrennung | BFE-Vertrag SI/501051-01, Bundesamt für Energie | Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2019 | bericht | emissionen verbrennung | et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Status Report on District Heating Systems in IEA Countries | Bericht | Ökonomie, Thermische Netze | IEA Bioenergy Task 32 | Nussbaumer T. , Thalmann S. | 01.10.2014 | bericht | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Status of Biomass Fired District Heating Systems in IEA Countries | Konferenzbeitrag | Ökonomie, Thermische Netze | 23rd European Biomass Conference and Exhibition | Nussbaumer T. , Thalmann S. | 01.10.2015 | konferenzbeitrag | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Stations de transfert de chaleur | Fachartikel | Thermische Netze | Aqua & Gas | Thalmann S. , Nussbaumer T. | 01.10.2022 | fachartikel | thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Starts von automatischen Holzfeuerungen –Emissionsmessungen und Daten von Praxisanlagen | Emissionen, Verbrennung | 18. Holzenergie-Symposium | Zotter P. , Good J. , Nussbaumer T. | 01.10.2024 | emissionen verbrennung | good-j nussbaumer-t zotter-p | ||||
![]() | Stand der Technik und Kosten der Feinstaubabscheidung für automatische Holzfeuerungen… | Bericht | Energie, Ökonomie | Bericht zu Handen Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Amt für Umwelt Kanton Thurgau… | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | bericht | energie oekonomie | nussbaumer-t | ||
![]() | SRF 1 «Kassensturz» 26.02.2019, Interview zu Feinstaub aus Holzheizungen | Video | Emissionen, Energie, Verbrennung | Television | Nussbaumer T. | 01.10.2019 | video | emissionen energie verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Sparpotenzial durch Systemoptimierung | Fachartikel | Ökonomie, QM | HK Gebäudetechnik | Good J. , Nussbaumer T. | 01.10.2005 | fachartikel | oekonomie qm | good-j nussbaumer-t | ||
![]() | SNCR-Verfahren zur Stickoxidminderung bei einer Holzfeuerung | Bericht | Emissionen, Verbrennung | Bundesamt für Energiewirtschaft | Good J. , Nussbaumer T. , Bühler R. , Jenni A. | 01.10.1994 | bericht | emissionen verbrennung | buehler-r good-j a-jenni nussbaumer-t | ||
![]() | Sensitivity of System Design on Heat Distribution Costs in District Heating | Bericht | Ökonomie, Thermische Netze | IEA Bioenergy Task 32 | Nussbaumer T. , Thalmann S. | 01.10.2014 | bericht | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Sektorkopplung dank thermischer Netze | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Webinar | Thalmann S. , Deschaintre L. , Felber M. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | deschaintre-l felber-m thalmann-s | ||
![]() | Schweizer Baudokumentation. Holzenergie, Teil 4: Automatische Holzheizungen | Bericht | Verbrennung | Docu Media Schweiz, Rüschlikon | Nussbaumer T. | 01.10.2008 | bericht | verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Schweizer Baudokumentation. Holzenergie, Teil 3: Pelletheizungen | Bericht | Verbrennung | Docu Media Schweiz, Rüschlikon | Nussbaumer T. | 01.10.2008 | bericht | verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Schweizer Baudokumentation. Holzenergie, Teil 2: Handbeschickte Holzheizungen | Bericht | Verbrennung | Docu Media Schweiz, Rüschlikon | Nussbaumer T. | 01.10.2008 | bericht | verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Schweizer Baudokumentation. Holzenergie, Teil 1: Einleitung und Grundlagen | Dokument | Energie, Verbrennung | Docu AG, Blauen | Nussbaumer T. | 01.10.2007 | dokument | energie verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Schneckenrostfeuerung | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 15. Holzenergie-Symposium | Barroso G. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2018 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | barroso-g et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Scheda informativa reti termiche | Dokument | Thermische Netze | Bundesamt für Energie, Bern | Thalmann S. , Nussbaumer T. , Hurni A. | 01.10.2021 | dokument | thermische-netze | hurni-a s-mennel nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Scale-up methodology for automatic biomass furnaces | Peer reviewed journal article | Emissionen, Verbrennung | Journal of the Energy Institute | Barroso G. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2019 | peer-reviewed-journal-article | emissionen verbrennung | barroso-g et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Sampling and analysis of particles and tars from biomass gasifiers | Peer reviewed journal article | Emissionen, Vergasung | Biomass and Bioenergy | Hasler P. , Nussbaumer T. | 01.10.2000 | peer-reviewed-journal-article | emissionen vergasung | hasler-p nussbaumer-t | ||
![]() | Russ und Methan relativieren Klimaneutralität von Holz | Fachartikel | Emissionen | Holz-Zentralblatt | Nussbaumer T. | 01.10.2010 | fachartikel | emissionen | nussbaumer-t | ||
![]() | Renewable kitchens and coffee systems | Fachartikel | Energie | IEA Strategic Study on Renewable Heat | Nussbaumer T. | 01.10.2018 | fachartikel | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Réduction des températures dans les réseaux thermiques | Video | Thermische Netze | EU-Projekt RES-DHC: Webinar | Thalmann S. , Deschaintre L. , Felber M. | 01.10.2021 | video | thermische-netze | deschaintre-l felber-m thalmann-s | ||
![]() | Reconciling particulate emissions with ambient measurements for biomass combustion | Konferenzbeitrag | Emissionen | 14th ETH Conference on Combustion Generated Particles | Keller A. , Lauber A. , Good J. , et al. | 01.10.2010 | konferenzbeitrag | emissionen | et-al good-j keller-a lauber-a | ||
![]() | QM Holzheizwerke | Dokument | QM | Planungshandbuch in mehreren Sprachen, Leitfäden, Standardschaltungen, FAQs, Berechnungstools, QMmini Dokumente, etc. | Good J. , Thalmann S. , Nussbaumer T. , Zaugg D. , et al. | 01.10.2022 | dokument | qm | et-al good-j nussbaumer-t thalmann-s zaugg-d | ||
![]() | QM für Holzvergaser-BHKW und Pflanzenkohleanlagen – Teil 1 Grundlagen | Bericht | QM, Vergasung | Bundesamt für Energie | Nussbaumer T. | 01.10.2024 | bericht | qm vergasung | nussbaumer-t | ||
![]() | PV-Wärmepumpen und Holz für Gebäudewärme | Fachartikel | Energie | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. | 01.10.2023 | fachartikel | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Prognosen 2050 – Biotreibstoffe statt Wärme aus Holz? | Konferenzbeitrag | Energie | 13. Holzenergie-Symposium | Nussbaumer T. | 01.10.2014 | konferenzbeitrag | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Primärmassnahmen zur Stickoxidminderung bei Holzfeuerungen, Teil 2: Luft- und… | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | Brennstoff Wärme Kraft | Nussbaumer T. | 01.10.1997 | fachartikel | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Primärmassnahmen zur Stickoxidminderung bei Holzfeuerungen, Teil 1: Bildungswege von… | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | Brennstoff Wärme Kraft | Nussbaumer T. | 01.10.1997 | fachartikel | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Praxisuntersuchung zur Vermeidung von Partikelauswurf bei Holzfeuerungen bis 500 kW… | Bericht | Emissionen | Bundesamt für Energie, Bern | Lauber A. , Good J. , Nussbaumer T. | 01.10.2018 | bericht | emissionen | good-j lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Praxiseinsatz und Überwachung von automatischen Holzfeuerungen mit Elektroabscheider | Bericht | Emissionen, Verbrennung | Bundesamt für Energie | Lauber A. , Good J. , Nussbaumer T. | 01.10.2013 | bericht | emissionen verbrennung | good-j lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Potenzial und Wirtschaftlichkeit der Holzenergie für Wärme und Wärmekraftkopplung sowie… | Konferenzbeitrag | Energie | 9. Holzenergie-Symposium | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | konferenzbeitrag | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Planungshandbuch Fernwärme – Grundlagen zur Planung und Optimierung von Fernwärmenetzen | Vortrag | Thermische Netze | Feedbacktag qm heizwerke, Salzburg | Thalmann S. | 01.10.2017 | vortrag | thermische-netze | thalmann-s | ||
![]() | Planungshandbuch Fernwärme | Dokument | Thermische Netze | Bundesamt für Energie, Bern | Nussbaumer T. , Thalmann S. , Jenni A. , Ködel J. | 01.10.2021 | dokument | thermische-netze | a-jenni koedel-j nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Planung von Fernwärme-Übergabestationen | Fachartikel | Thermische Netze | Aqua & Gas | Thalmann S. , Nussbaumer T. | 01.10.2021 | fachartikel | thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | PCDD/F-Emissionen der illegalen Abfallverbrennung: Einflussgrößen, Korrelationen und… | Fachartikel | Emissionen | Immissionsschutz | Nussbaumer T. | 01.10.2005 | fachartikel | emissionen | nussbaumer-t | ||
![]() | Particulate Matter (PM) from biomass combustion – An overview on particle types and measures… | Konferenzbeitrag | Emissionen | 20th ETH Conference on Combustion Generated Particles | Nussbaumer T. | 01.10.2016 | konferenzbeitrag | emissionen | nussbaumer-t | ||
![]() | Particulate Emissions from Biomass Combustion in IEA Countries: Survey on Measurements… | Bericht | Emissionen | International Energy Agency (IEA) Bioenergy Task 32 and Swiss Federal Office of Energy (SFOE) | Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2007 | bericht | emissionen | et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Oxidative Potential of Logwood and Pellet Burning Particles Assessed by a Novel… | Peer reviewed journal article | Emissionen | Environ. Science Technol | Miljevic B. , Lauber A. , Good J. , et al. | 01.10.2010 | peer-reviewed-journal-article | emissionen | et-al good-j lauber-a miljevic-b | ||
![]() | Optimierung von Fernwärmenetzen | Konferenzbeitrag | Ökonomie, Thermische Netze | 14. Holzenergie-Symposium | Thalmann S. , Nussbaumer T. | 01.10.2016 | konferenzbeitrag | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Optimierung der Mischung von Sekundärluft und Gasen in Holzfeuerungen | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 13. Holzenergie-Symposium | Schwingruber P. , Horat P. , Nussbaumer T. | 01.10.2014 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | horat-p nussbaumer-t schwingruber-p | ||
![]() | Ökonomisch optimierte Auslegung von Fernwärmenetzen | Fachartikel | Ökonomie, Thermische Netze | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. , Thalmann S. | 01.10.2017 | fachartikel | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | NOX-Minderung durch selektive katalytische und nicht-katalytische Reduktion (SCR und SNCR) bei Holzfeuerungen | Bericht | Emissionen, Verbrennung | Bundesamt für Energie und Bundesamt für Bildung und Wissenschaft | Good J. , Hasler P. , Nussbaumer T. | 01.10.1999 | bericht | emissionen verbrennung | good-j hasler-p nussbaumer-t | ||
![]() | Normierung und Mittelwertbildung von Emissionsmessdaten (Teil 1 1987, Teil 2 1989) | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | Heizung Klima | Nussbaumer T. , Kerschbaumer D. | 01.10.1989 | fachartikel | emissionen verbrennung | kerschbaumer-d nussbaumer-t | ||
![]() | Netzdimensionierung mit „THENA“ und Fernwärme-Optimierung durch Wärmespeicher und Betrieb | Konferenzbeitrag | Energie, Thermische Netze | 15. Holzenergie-Symposium | Nussbaumer T. , Thalmann S. | 01.10.2018 | konferenzbeitrag | energie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Monitoring the availability of electrostatic precipitators (ESP) in automated biomass… | Peer reviewed journal article | Emissionen, QM | Biomass and Bioenergy | Nussbaumer T. , Lauber A. | 01.10.2016 | peer-reviewed-journal-article | emissionen qm | lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Monitoring of Electrostatic Precipitators in Automatic Biomass Combustion Plants | Konferenzbeitrag | Emissionen | 18th ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles | Nussbaumer T. , Lauber A. | 01.10.2014 | konferenzbeitrag | emissionen | lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Modelling wood combustion under fixed bed conditions | Peer reviewed journal article | Emissionen, Verbrennung | Fuel | Bruch C. , Peters B. , Nussbaumer T. | 01.10.2003 | peer-reviewed-journal-article | emissionen verbrennung | bruch-c nussbaumer-t peters-b | ||
![]() | Modelling and validation of biomass combustion in a screw burner | Peer reviewed journal article | Emissionen, Verbrennung | Fuel | Barroso G. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2019 | peer-reviewed-journal-article | emissionen verbrennung | barroso-g et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Mit Holz heizen aus Distanz | Fachartikel | Energie, Thermische Netze | Hauseigentümer | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | energie thermische-netze | nussbaumer-t | ||
![]() | Messtechnik für Ofenbauer, Teil 1-3 | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | K&L Magazin | Nussbaumer T. , Good J. | 01.10.1995 | fachartikel | emissionen verbrennung | good-j nussbaumer-t | ||
![]() | Mechanisms and kinetics of homogeneous secondary reactions of tar from… | Peer reviewed journal article | Emissionen, Verbrennung, Vergasung | Fuel | Morf P. , Hasler P. , Nussbaumer T. | 01.10.2002 | peer-reviewed-journal-article | emissionen verbrennung vergasung | hasler-p morf-p nussbaumer-t | ||
![]() | Measurements and particle resolved modelling of heat-up and drying of a packed bed | Peer reviewed journal article | Emissionen | Biomass & Bioenergy | Peters B. , Bruch C. , Nussbaumer T. | 01.10.2002 | peer-reviewed-journal-article | emissionen | bruch-c nussbaumer-t peters-b | ||
![]() | Low-Particle-Pelletfeuerung – Im Leistungsbereich 100-500 kW | Bericht | Emissionen, Verbrennung | Bundesamt für Energie | Oser M. , Nussbaumer T. | 01.10.2004 | bericht | emissionen verbrennung | nussbaumer-t oser-m | ||
![]() | Low-Particle-Konzept für automatische Holzfeuerungen | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | HK-Gebäudetechnik | Nussbaumer T. | 01.10.2005 | fachartikel | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Low emission biomass combustion in automated boilers for heat and power | Bericht | Emissionen, Verbrennung | International Energy Agency IEA Bioenergy Task 32 | Nussbaumer T. | 01.10.2024 | bericht | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Leitfaden zur Planung von Fernwärme-Übergabestationen | Dokument | Thermische Netze | Bundesamt für Energie, Bern | Thalmann S. , Nussbaumer T. , Jenni A. | 01.10.2021 | dokument | thermische-netze | a-jenni s-mennel nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Leitfaden zu Übergangslösungen | Fachartikel | Thermische Netze | HK Gebäudetechnik | Thalmann S. | 01.10.2023 | fachartikel | thermische-netze | thalmann-s | ||
![]() | Langzeitmessungen zur Beurteilung von automatischen Holzfeuerungen | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 14. Holzenergie-Symposium | Lauber A. , Good J. , Nussbaumer T. | 01.10.2016 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | good-j lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | Langzeitmessungen für automatische Holzfeuerungen | Fachartikel | Emissionen | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. , Lauber A. | 01.10.2017 | fachartikel | emissionen | lauber-a nussbaumer-t | ||
![]() | La Combustion del Legno in Piccolie Apparecchie e Caldaie | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | Agriforenergy, Rivista Tecnica | Nussbaumer T. | 01.10.2012 | fachartikel | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Kurzbericht zu Methanemissionen aus der Holzverbrennung sowie der Wald- und Forstwirtschaft | Bericht | Emissionen, Verbrennung, Vergasung | Kanton Graubünden | Zotter P. , Nussbaumer T. | 01.10.2022 | bericht | emissionen verbrennung vergasung | nussbaumer-t zotter-p | ||
![]() | Ist-Analyse von Fernwärmenetzen | Konferenzbeitrag | Ökonomie, Thermische Netze | 13. Holzenergie-Symposium | Thalmann S. , Nussbaumer T. | 01.10.2014 | konferenzbeitrag | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Investigation of biomass conversion on a moving grate by pyrolysis gas analysis and fuel… | Peer reviewed journal article | Emissionen, Verbrennung | Energy | Barroso G. , Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2019 | peer-reviewed-journal-article | emissionen verbrennung | barroso-g et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Introduction to biomass combustion and pollutant reduction in wood stoves and boilers | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 6th Central European Biomass Conference | Nussbaumer T. | 01.10.2020 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Interview von F. Lipp – Holz ist optimal zur Substitution der Fossilen zu nutzen | Fachartikel | Energie | PI Planer + Ingenieur | Nussbaumer T. | 01.10.2023 | fachartikel | energie | nussbaumer-t | ||
![]() | Interview durch Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL) | Video | Emissionen, Energie, Verbrennung | Youtube | Nussbaumer T. | 01.10.2019 | video | emissionen energie verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Innovativer Holzofen für Minergie | Fachartikel | Emissionen, Verbrennung | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. , Odermatt P. | 01.10.2013 | fachartikel | emissionen verbrennung | nussbaumer-t odermatt-p | ||
![]() | Influence of uneven fuel distribution on a grate on gas flow conditions and combustion… | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 20th European Biomass Conference and Exhibition | Kiener M. , Nussbaumer T. | 01.10.2012 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | kiener-m nussbaumer-t | ||
![]() | Influence of system design on heat distribution costs in district heating | Peer reviewed journal article | Ökonomie, Thermische Netze | Energy | Nussbaumer T. , Thalmann S. | 01.10.2016 | peer-reviewed-journal-article | oekonomie thermische-netze | nussbaumer-t thalmann-s | ||
![]() | Influence of Ignition and Operation Type on Particle Emissions from Residential Wood… | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 16th European Biomass Conference and Exhibition | Nussbaumer T. , et al. | 01.10.2008 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | et-al nussbaumer-t | ||
![]() | Industrial Process Heat: case study 5 | Bericht | Emissionen, Energie, Verbrennung | IEA Task Bioenergy | Nussbaumer T. | 01.10.2021 | bericht | emissionen energie verbrennung | nussbaumer-t | ||
![]() | Holzofen mit Verbrennungsretorte und zweistufiger Verbrennung | Konferenzbeitrag | Emissionen, Verbrennung | 12. Holzenergie-Symposium | Odermatt P. , Nussbaumer T. | 01.10.2012 | konferenzbeitrag | emissionen verbrennung | nussbaumer-t odermatt-p | ||
![]() | Holzkessel Kaskadenanlagen mit Speicher (HoKaSpe) Dimensionierung und Regelung von Kaskadenanlagen mit Holzheizungen und Wärmespeicher | Bericht | Emissionen, Kaskaden, Verbrennung | Bundesamt für Energie, Bern | Good J. , Nussbaumer T. , Lauber A. , Schumacher F. | 01.10.2022 | bericht | emissionen kaskaden verbrennung | good-j lauber-a nussbaumer-t schumacher-f | ||
![]() | Holzheizung nur wenn gut betrieben | Fachartikel | Emissionen | Hauseigentümer | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | emissionen | nussbaumer-t | ||
![]() | Holzgas/Erdgas-Kombikraftwerk Konzept, Potenzial und Wirtschaftlichkeit. | Fachartikel | Energie, Ökonomie, Vergasung | GWA | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | energie oekonomie vergasung | nussbaumer-t | ||
![]() | Holzgas-Kombikraftwerk als Chance für die Schweiz | Fachartikel | Energie, Ökonomie, Vergasung | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | energie oekonomie vergasung | nussbaumer-t | ||
![]() | Holzgas- und Holzgas/Erdgas-Kombikraftwerk, Konzept, Potenzial und Wirtschaftlichkeit… | Fachartikel | Energie, Ökonomie, Vergasung | Holz-Zentralblatt | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | energie oekonomie vergasung | nussbaumer-t | ||
![]() | Holzfeinstaub und Dieselruss: Gleiche Korngrösse mit teilweise ganz unterschiedlicher… | Fachartikel | Emissionen | HP Das Fachmagazin für Hafner und Plattenleger | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | emissionen | nussbaumer-t | ||
![]() | Holzenergie ja, aber wie: für Wärme, Strom oder Treibstoff | Fachartikel | Energie | HK Gebäudetechnik | Nussbaumer T. | 01.10.2006 | fachartikel | energie | nussbaumer-t | ||
